Погружной электродвигатель с максимальной степенью защиты (IP68) и взрывобезопасности (Exd IIB T4)
Компенсирует динамические нагрузки и проста в обслуживании
Карбид-вольфрамовое покрытие применяется в авиации, ракетостроении и дробилках MES
Уничтожьте любой мусор титанированными ножами с твердостью 50-55 HRC из закаленной стали 4130 / 8620 с увеличенным сроком службы. Не боятся коррозии и не чувствуют боли
Конструкция планетарного типа
дает большие долговечность и КПД
Практически вечный корпус
из высокопрочного чугуна,
ASTM A536-65T
Надежнее и крепче шестигранных валов.
Удобны в эксплуатации
Специальные направляющие защищают
резиновые уплотнения от износа
или просто
Модель | Тип | Пропускная способность (м3/ч) |
Перепад уровня (мм) |
Диаметр трубопровода (мм) |
Мин. ширина канала (мм) |
Размеры (мм) смотрите схему |
Вес нетто (кг) |
Подробности | ||||
A | B | C | D | E | ||||||||
SGP-90 | Трубопроводный измельчитель фланцевого типа | 90 | — | 100 | — | 1190 | 406 | 478 | 148 | — | 185 | Посмотреть |
SGP-140 | Трубопроводный измельчитель фланцевого типа | 140 | — | 150 | — | 1230 | 456 | 516 | 173 | — | 200 | Посмотреть |
SGP-185 | Трубопроводный измельчитель фланцевого типа | 185 | — | 200 | — | 1280 | 516 | 556 | 200 | — | 217 | Посмотреть |
SGP-230 | Трубопроводный измельчитель фланцевого типа | 230 | — | 250 | — | 1410 | 610 | 825 | 268 | — | 255 | Посмотреть |
SGP-275 | Трубопроводный измельчитель фланцевого типа | 275 | — | 300 | — | 1410 | 670 | 880 | 300 | — | 302 | Посмотреть |
Модель | Тип | Пропускная способность (м3/ч) |
Перепад уровня (мм) |
Диаметр трубопровода (мм) |
Мин. ширина канала (мм) |
Размеры (мм) смотрите схему |
Вес нетто (кг) |
Подробности | ||||
A | B | C | D | E | ||||||||
SG-N80 | Измельчитель канального типа без фильтрующего барабана | 80 | 240 | — | — | 1250 | 180 | 505 | — | — | 218 | Посмотреть |
SG-N120 | Измельчитель канального типа без фильтрующего барабана | 120 | 340 | — | — | 1362 | 282 | 607 | — | — | 230 | Посмотреть |
SG-N170 | Измельчитель канального типа без фильтрующего барабана | 170 | 440 | — | — | 1504 | 420 | 745 | — | — | 265 | Посмотреть |
SG-N240 | Измельчитель канального типа без фильтрующего барабана | 240 | 500 | — | — | 1647 | 586 | 914 | — | — | 300 | Посмотреть |
SG-N340 | Измельчитель канального типа без фильтрующего барабана | 340 | 550 | — | — | 1720 | 730 | 1058 | — | — | 330 | Посмотреть |
SG-N480 | Измельчитель канального типа без фильтрующего барабана | 480 | 600 | — | — | 1885 | 880 | 1208 | — | — | 356 | Посмотреть |
Модель | Тип | Пропускная способность (м3/ч) |
Перепад уровня (мм) |
Диаметр трубопровода (мм) |
Мин. ширина канала (мм) |
Размеры (мм) смотрите схему |
Вес нетто (кг) |
Подробности | ||||
A | B | C | D | E | ||||||||
SG-S300 | Измельчитель канального типа с одним фильтрующим барабаном | 300 | 430 | — | 405 | 1450 | 626 | 428 | 367 | — | 347 | Посмотреть |
SG-S600 | Измельчитель канального типа с одним фильтрующим барабаном | 600 | 730 | — | 560 | 1575 | 779 | 556 | 435 | — | 486 | Посмотреть |
SG-S800 | Измельчитель канального типа с одним фильтрующим барабаном | 800 | 950 | — | 560 | 1735 | 957 | 734 | 435 | — | 562 | Посмотреть |
SG-S1100 | Измельчитель канального типа с одним фильтрующим барабаном | 1100 | 1020 | — | 560 | 1932 | 1135 | 912 | 435 | — | 572 | Посмотреть |
SG-S1500 | Измельчитель канального типа с одним фильтрующим барабаном | 1500 | 1100 | — | 560 | 2110 | 1313 | 1090 | 435 | — | 625 | Посмотреть |
Модель | Тип | Пропускная способность (м3/ч) |
Перепад уровня (мм) |
Диаметр трубопровода (мм) |
Мин. ширина канала (мм) |
Размеры (мм) смотрите схему |
Вес нетто (кг) |
Подробности | ||||
A | B | C | D | E | ||||||||
SG-D1100 | Измельчитель канального типа с двумя фильтрующими барабанами | 1100 | 620 | — | 760 | 1820 | 942 | 721 | 360 | — | 670 | Посмотреть |
SG-D1600 | Измельчитель канального типа с двумя фильтрующими барабанами | 1600 | 750 | — | 760 | 1970 | 1162 | 941 | 360 | — | 740 | Посмотреть |
SG-D2200 | Измельчитель канального типа с двумя фильтрующими барабанами | 2200 | 860 | — | 760 | 2200 | 1402 | 1180 | 360 | — | 815 | Посмотреть |
SG-D3000 | Измельчитель канального типа с двумя фильтрующими барабанами | 3000 | 1050 | — | 1300 | 1970 | 1162 | 941 | 572 | — | 1010 | Посмотреть |
SG-D4000 | Измельчитель канального типа с двумя фильтрующими барабанами | 4000 | 1250 | — | 1300 | 2200 | 1402 | 1180 | 572 | — | 1620 | Посмотреть |
SG-D5200 | Измельчитель канального типа с двумя фильтрующими барабанами | 5200 | 1500 | — | 1300 | 2512 | 1712 | 1492 | 572 | — | 2130 | Посмотреть |
Модель | Тип | Пропускная способность (м3/ч) |
Перепад уровня (мм) |
Диаметр трубопровода (мм) |
Мин. ширина канала (мм) |
Размеры (мм) смотрите схему |
Вес нетто (кг) |
Подробности | ||||
A | B | C | D | E | ||||||||
SG-N160 | Измельчитель канального типа с транспортировочным шнеком | 160 | — | — | 457 | 1505 | 756 | 568 | 1499 | — | — | Посмотреть |
SG-210 | Измельчитель канального типа с транспортировочным шнеком | 210 | — | — | 457 | 1648 | 899 | 711 | 1708 | — | — | Посмотреть |
SG-280 | Измельчитель канального типа с транспортировочным шнеком | 280 | — | — | 457 | 1848 | 1099 | 911 | 1924 | — | — | Посмотреть |
SG-350 | Измельчитель канального типа с транспортировочным шнеком | 350 | — | — | 457 | 2048 | 1299 | 1111 | 2134 | — | — | Посмотреть |
SG-450 | Измельчитель канального типа с транспортировочным шнеком | 450 | — | — | 457 | 2302 | 1553 | 1365 | 2343 | — | — | Посмотреть |
SG-570 | Измельчитель канального типа с транспортировочным шнеком | 570 | — | — | 457 | 2565 | 1816 | 1629 | 2553 | — | — | Посмотреть |
SG-N500 | Переводной измельчитель с одним барабаном | 500 | — | — | 610 | 2299 | 775 | 578 | 1765 | — | — | Посмотреть |
SG-670 | Переводной измельчитель с одним барабаном | 670 | — | — | 610 | 2433 | 918 | 733 | 1978 | — | — | Посмотреть |
SG-920 | Переводной измельчитель с одним барабаном | 920 | — | — | 610 | 2643 | 1118 | 933 | 2190 | — | — | Посмотреть |
SG-1200 | Переводной измельчитель с одним барабаном | 1200 | — | — | 610 | 2843 | 1318 | 1130 | 2400 | — | — | Посмотреть |
SG-1500 | Переводной измельчитель с одним барабаном | 1500 | — | — | 610 | 3097 | 1572 | 1384 | 2610 | — | — | Посмотреть |
SG-1850 | Переводной измельчитель с одним барабаном | 1850 | — | — | 610 | 3361 | 1835 | 1648 | 2819 | — | — | Посмотреть |
SG-D650 | Переводной измельчитель с двойным барабаном | 650 | — | — | 813 | 1521 | 775 | 578 | 1778 | — | — | Посмотреть |
SG-D950 | Переводной измельчитель с двойным барабаном | 950 | — | — | 813 | 1664 | 918 | 733 | 1988 | — | — | Посмотреть |
SG-D1300 | Переводной измельчитель с двойным барабаном | 1300 | — | — | 813 | 1864 | 1118 | 933 | 2203 | — | — | Посмотреть |
SG-D1700 | Переводной измельчитель с двойным барабаном | 1700 | — | — | 813 | 2443 | 1449 | 1168 | 2414 | — | — | Посмотреть |
SG-D2200 | Переводной измельчитель с двойным барабаном | 2200 | — | — | 813 | 2691 | 1695 | 1416 | 2623 | — | — | Посмотреть |
SG-D2800 | Переводной измельчитель с двойным барабаном | 2800 | — | — | 813 | 2961 | 1965 | 1686 | 2838 | — | — | Посмотреть |
SG-D1200 | Переводной измельчитель с двойным барабаном | 1200 | — | — | 1067 | 1664 | 918 | 733 | 2083 | — | — | Посмотреть |
SG-D1750 | Переводной измельчитель с двойным барабаном | 1750 | — | — | 1067 | 1864 | 1118 | 933 | 2299 | — | — | Посмотреть |
SG-D2300 | Переводной измельчитель с двойным барабаном | 2300 | — | — | 1067 | 2443 | 1449 | 1168 | 2648 | — | — | Посмотреть |
SG-D3000 | Переводной измельчитель с двойным барабаном | 3000 | — | — | 1067 | 2691 | 1695 | 1416 | 2858 | — | — | Посмотреть |
SG-D3800 | Переводной измельчитель с двойным барабаном | 3800 | — | — | 1067 | 2961 | 1965 | 1686 | 3067 | — | — | Посмотреть |
SG-D2400 | Переводной измельчитель с двойным барабаном | 2400 | — | — | 1372 | 1864 | 1118 | 933 | 2362 | — | — | Посмотреть |
SG-D3300 | Переводной измельчитель с двойным барабаном | 3300 | — | — | 1372 | 2443 | 1449 | 1168 | 2667 | — | — | Посмотреть |
SG-D4400 | Переводной измельчитель с двойным барабаном | 4400 | — | — | 1372 | 2691 | 1695 | 1416 | 2877 | — | — | Посмотреть |
SG-D5700 | Переводной измельчитель с двойным барабаном | 5700 | — | — | 1372 | 2961 | 1965 | 1686 | 3086 | — | — | Посмотреть |
Наша компания постоянный участник популярных выставок коммунального сектора России.
Aquatherm Moscow (Акватерм) - это международная выставка отопительного и санитарно-технического оборудования. Компания MES стала участником ведущего события отрасли и крупнейшей бизнес платформы для демонстрации последних новинок в индустрии отопления, водоснабжения, как российских, так и международных производителей. Мы познакомили более 2 000 человек со своим оборудованием и более 250 клиентов получили консультацию по продукту, также наши специалисты подобрали оптимальную дробилку для каждого гостя стенда MES.
Waste-Tech (ВэйстТэк) – это главное событие природоохранного и коммунального секторов, на котором сотрудники MES осуществляли консультации и подбор оборудования для большого количества водоканалов центральной России.
Приглашаем вас посетить Водный форум «ЭКВАТЭК 2018» на котором будут представлены дробилки компании MES! 25-27 сентября 2018, Москва, Крокус Экспо.
Номер нашего павильона ECWATECH Pavilion 1 Halls место 1E4.2.
Водный форум ЭКВАТЭК — все профессионалы и эксперты водной отрасли в одно время на одной площадке! Только раз в два года в течение трех дней лидеры отрасли представят современные технологии и решения для коммунального и промышленного водоснабжения, водоподготовки и очистки сточных вод, строительства и эксплуатации трубопроводных систем, а эксперты рассмотрят актуальные вопросы развития водного сектора страны.